Preços Praticados - RECIFE - Gasolina
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Rua Doutor Jose Maria, 368 Encruzilhada BRANCA 2,600
Praca Venancio de Resende, 10 Afogados BRANCA 2,630
Avenida Beberibe, 3775 Beberibe BRANCA 2,650
Avenida Beberibe, 2150 0 Água Fria PETROBRAS 2,659
Rua São Bento, 340 Água Fria BRANCA 2,659
Preços Praticados - RECIFE - Gasolina
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Rua Doutor Jose Maria, 368 | Encruzilhada | BRANCA | 2,600 |
Praca Venancio de Resende, 10 | Afogados | BRANCA | 2,630 |
Avenida Beberibe, 3775 | Beberibe | BRANCA | 2,650 |
Avenida Beberibe, 2150 0 | Água Fria | PETROBRAS | 2,659 |
Rua São Bento, 340 | Água Fria | BRANCA | 2,659 |
Preços Praticados - OLINDA - Gasolina
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Rodovia Pe 15, 1970 | Fragoso | BRANCA | 2,750 | |
Avenida Carlos Lima Cavalcanti, 804 | Bairro Novo | PETROBRAS | 2,760 | |
Avenida Olinda, 234 | Umuarama | BRANCA | 2,760 | |
Avenida Professor Andrade Bezerra, 1134 0 | Salgadinho | BRANCA | 2,760 | |
Avenida Chico Science, 229 | Bultrins | BRANCA | 2,760 |
Preços Praticados - CAMARAGIBE - Gasolina
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Avenida General Newton Cavalcante, 158 | TOTAL | 2,750 | |
Estrada de Aldeia, S/n Lt. 01, Qd. Gg - Lot. Bairro Novo do Redentor | DISLUB | 2,760 | |
Avenida Dr. Belmino Correia, 447 | SHELL | 2,760 | |
Estrada da Aldeia, 3157 Loja 01 Km 04 | PETROX | 2,760 | |
Avenida Belmiro Correia, 359 | PETROBRAS | 2,770 |
Preços Praticados - JABOATÃO DOS GUARARAPES - Gasolina
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Rua do Jangadeiro, 1066 | BRANCA | 2,620 | |
Avenida Copacabana, 326 | DISLUB | 2,670 | |
Rua Arão Lins de Andrade, 615 | SHELL | 2,690 | |
Avenida Presidente Castelo Branco, 1990 | PETROBRAS | 2,690 | |
Avenida Bernardo Vieira de Melo, 1329 | BRANCA | 2,690 |
Preços Praticados - PAULISTA - Gasolina
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Avenida Ministro Marcos de Barros Freire, 02 | BRANCA | 2,650 | |
Avenida C, 02 | BRANCA | 2,650 | |
Rua Senador Salgado Filho, S/n Rodovia Pe 15 - Km 5,5 | BRANCA | 2,690 | |
Rodovia Pe 15, 250 Km 17 | BRANCA | 2,700 | |
Avenida Luiza Camarotti de Oliveira, 06 | BRANCA | 2,700 |
Preços Praticados - RECIFE - Etanol
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Avenida Beberibe, 3775 | BRANCA | 1,980 | |
Rua Prof. Anunciada da Rocha Melo, 226 Fundos | BRANCA | 1,990 | |
Avenida Beberibe, 3433 | BRANCA | 1,999 | |
Rua Sao Miguel, 1452 | BRANCA | 1,999 | |
Avenida Doutor Jose Rufino, 3905 | IPP | 2,048 | |
Rua São Bento, 340 | BRANCA | 2,049 |
Preços Praticados - OLINDA - Etanol
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Rodovia Pe 15, 1970 | BRANCA | 2,050 | |
Avenida Carlos Lima Cavalcanti, 804 | PETROBRAS | 2,050 | |
Avenida Chico Science, 229 | BRANCA | 2,080 | |
Avenida Professor Andrade Bezerra, 1134 0 | BRANCA | 2,090 | |
Avenida Bultrins, 474 Quadra 01 Lote 43 A Loteamento N.s.fatima | BRANCA | 2,090 | |
Avenida Agamenon Magalhães, 1650 | TOTAL | 2,090 |
Preços Praticados - CAMARAGIBE - Etanol
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Avenida General Newton Cavalcante, 158 | TOTAL | 2,080 | |
Avenida Belmiro Correia, S/n | IPP | 2,090 | |
Avenida Dr. Belmino Correia, 447 | SHELL | 2,090 | |
Avenida Belmino Correa, S/n Br 408 - Km 15 | SHELL | 2,150 | |
Avenida Doutor Belmiro Correia, 333 | PETROBRAS | 2,150 |
Preços Praticados - JABOATÃO DOS GUARARAPES - Etanol
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Avenida General Barreto de Menezes, 25 | DISLUB | 2,039 | |
Avenida Copacabana, 326 | DISLUB | 2,070 | |
Rua São Sebastião, 791 | SETA | 2,080 | |
Avenida Bernardo Vieira de Melo, 4244 | BRANCA | 2,090 | |
Avenida Presidente Castelo Branco, 1990 | PETROBRAS | 2,090 |
Preços Praticados - PAULISTA - Etanol
De 27/05/2012 a 02/06/2012
Avenida Dr. Claudio Jose Gueiros Leite, 1833 | DISLUB | 1,930 | |
Avenida Claudio Gueiros Leite, 2275 | BRANCA | 1,950 | |
Rodovia Pe 22, S/n Km 6,8 | BRANCA | 1,990 | |
Avenida C, 02 | BRANCA | 2,000 | |
Avenida Ministro Marcos de Barros Freire, 02 | BRANCA | 2,000 |
Fonte: ANP
___________________________
0 Ver comentário(s):
Postar um comentário